- Hits: 296

Convocatoria de Cortos - La Filmena
El Primer Festival de Cine de Cortometrajes de INTEC es un espacio de exhibición y reconocimiento al talento cinematográfico de la comunidad inteciana. Esta primera edición busca destacar las voces emergentes de estudiantes y egresados que, a través del lenguaje audiovisual, abordan diversas temáticas con creatividad, técnica y una mirada auténtica.
El festival tiene como objetivo fomentar la creación audiovisual, impulsar nuevas narrativas y visibilizar el trabajo de jóvenes cineastas formados en INTEC.
-
01
Sobre el premio
-
02
Categorias a premiar
-
03
Requisitos generales
-
04
Requisitos técnicos
-
05
Participar

Sobre el premio
El primer festival de cine de cortometrajes de INTEC no solo busca mostrar tus proyectos, sino también reconocer el talento y la dedicación que representan el espíritu inteciano cineasta.
Los cortos seleccionados serán parte de la muestra oficial y se proyectarán frente a la comunidad, invitados especiales, profesionales de la industria y jurados. Los ganadores recibirán un reconocimiento especial que celebra la creatividad, la pasión y el compromiso con contar historias propias y auténticas.
Más que un festival; es una oportunidad para inspirar y conectar, es una invitación a compartir lo que somos, lo que sentimos y lo que soñamos, reflejado en cada historia contada.

Categorías a premiar
-
Mejor cortometraje
-
Mejor dirección
-
Mejor guión
-
Mejor fotografía
-
Mejor diseño de producción
-
Mejor edición
-
Mejor sonido
-
Mejor banda sonora
-
Mejor actor/actriz
-
Mejor documental
-
Mejor animación
-
Premio del Público
-
Mención de Honor
-
Cortometraje de tesis
-
Cortometraje documental
-
Cortometraje primera ficción
-
Microformato (hasta 1 minuto sin créditos)
Método y diseño
Envíanos un enlace a una carpeta que incluya lo siguiente
-
Cortometraje en mpg o mp4 con un mínimo de 1080p de calidad
-
Sinopsis
-
Ficha técnica
-
Poster
-
3 fotogramas
-
3 o más fotos del detrás de cámaras (opcional)
-
Subir a Drive y compartir el link
Nota: La convocatoria abre este 15 de Julio del 2025 y cerrará el 10 de agosto del 2025.
Tu historia merece pantalla ¡Participa!
Completa el formulario para
participar
- Hits: 2021
Calendario de oferta académica de Grado
ÁREA | PROGRAMA | FEB-ABR | MAY-JUL | AGO-OCT | NOV-ENE |
---|---|---|---|---|---|
CBA | Licenciatura en Biotecnología | X | X | ||
CBA | Licenciatura en Matemáticas con Concentración en Estadísticas y Ciencias Actuariales | X | |||
CBA | Licenciatura en Bioquímica | X | X | X | X |
CBA | Licenciatura en Física y Matemática Orientada a la Educación Secundaria | X | X | X | X |
CBA | Licenciatura en Biología y Química Orientada a la Educación Secundaria | X | X | X | X |
CDS | Medicina | X | X | X | X |
CSH | Licenciatura en Cine y Comunicación Audiovisual | X | X | X | |
CSH | Licenciatura en Psicología | X | X | ||
CSH | Licenciatura en Comunicación Social y Medios Digitales | X | |||
EYN | Licenciatura en Administración de Negocios | X | X | ||
EYN | Licenciatura en Contabilidad y Analítica Financiera | X | |||
EYN | Licenciatura en Comunicación Comercial y Publicidad | X | |||
EYN | Licenciatura Economía | X | X | ||
EYN | Licenciatura en Ingeniería Comercial | X | X | ||
EYN | Licenciatura en Ingeniería Financiera | X | |||
EYN | Licenciatura en Negocios Internacionales | X | X | X | |
EYN | Licenciatura en Mercadeo y Negocios Digitales | X | |||
ING | Ingeniería de Software | X | X | X | X |
ING | Ingerniería Civil | X | X | X | |
ING | Ingerniería Industrial | X | X | X | |
ING | Ingeniería Mercatrónica | X | X | X | |
ING | Ingeniería en Ciberseguridad | X | X | ||
ING | Ingeniería en Sistemas | X | X | ||
ING | Ingeniería Mecánica | X | X | ||
ING | Diseño Industrial | X | X | ||
ING | Ingeniería Biomédica | X | |||
ING | Ingeniería Eléctrica | X | |||
ING | Ingeniería Electrónica y de Comunicaciones | X | |||
ING | Licenciatura en Ciencias de Datos | X | X | X | X |
ING | 2+2 Ingeniería Biológica - Penn State University | X | X | X | X |
ING | 2+2 Ingeniería de Energía - Penn State University | X | X | X | X |
ING | 2+2 Ciencias de la Ingeniería - Penn State University | X | X | X | X |
ING | 2+2 Ingeniería Ambiental - The City College of New York | X | X | X | X |
ING | 2+2 Ingeniería Industrial - Western Michigan University | X | X | X | X |
ING | 2+2 Ingeniería Aeroespacial - Western Michigan University | X | X | X | X |
ING | 2+2 Ingeniería Mecánica - Western Michigan University | X | X | X | X |
ING | 2+2 Ingeniería Química - Western Michigan University | X | X | X | X |
ING | 2+2 Ciencias de la Computación - Southwest Minnesota State University | X | X | X | X |
ING | 3+2 Ingeniería Civil - University of Illinois Ubana - Champaign | X | X | X | X |
ING | 3+2 Ingeniería de Sistemas - Texas A&M University | X | X | X | X |
ING | 3+2 Ingeniería de Software - Texas A&M University | X | X | X | X |
ING | 3+2 Ingeniería Mecánica - Texas A&M University | X | X | X | X |
ING | 3+2 Ingeniería Civil - Texas A&M University | X | X | X | X |
ING | 3+2 Ingeniería Biomédica - Texas A&M University | X | X | X | X |
ING | 3+2 Ingeniería Industrial - Texas A&M University | X | X | X | X |
ING | 3+2 Ingeniería Eléctrica - Texas A&M University | X | X | X | X |
Read more …Calendario de Oferta Académica de Grado - oferta para los próximos trimestres del 2025
- Hits: 2450
Libro de condolencias
Read more …Libro de condolencias digital
- Hits: 1643
Nuestras noticias
Vídeos del INTEC
Actividades de investigaciones
[file-text]
Portales de interés
- Hits: 5563