Puedes beneficiarte con descuentos al pagar temprano, tener un alto índice o ser familiar directo de un miembro de la comunidad inteciana. Conoce las opciones.
Descuento | % Descuento | Condiciones |
---|---|---|
1ra semana | 5% | Si realiza el pago del 100% de las materias seleccionadas en la fecha especificada. |
2da a la 4ta semana | 2% |
Nota: *Facilidad transitoria válida durante el periodo de pandemia.
Escala de Índice Acumulado Grado | % Descuento | Condiciones |
---|---|---|
De 3.40 a 3.60 | 4% | Se aplica automáticamente de acuerdo a la escala establecida y es efectivo a partir del tercer trimestre. Este descuento se aplica al monto total de los créditos. |
De 3.61 a 3.80 | 6% | |
De 3.81 a 3.90 | 8% | |
De 3.91 a 4.00 | 10% |
El INTEC interesado en colaborar con las familias que han escogido esta institución para la formación profesional de sus hijos(as), dispone de un plan de descuento familiar en el costo de los créditos.
Beneficiario | Descuento | Condición | Documentos a Depositar |
---|---|---|---|
Egresados(as) | 15% | Graduado de una carrera de licenciatura, programa de postgrado o maestría. |
|
Primer hijo(a) de egresado(a)* | 10% | Inscrito(a) en cualquier programa regular. | |
Segundo hijo(a) de egresado(a) y subsiguientes* | 15% | A partir del segundo hijo(a) de egresado(a) inscrito(a). | |
Hermano(a) de egresado(a)* | 15% | A partir del tercer hermano(a) inscrito(a). | |
Hermano(a) de estudiante inscrito(a)* | 10% | A partir del segundo hermano(a) inscrito(a) en carrera de grado, siempre que el primero esté activo. |
¡Evita cargos por cuota extendida!
©INTEC. All rights reserved. Powered by INTEC.