Tarifas de Postgrado
Dominicanos y Extranjeros Residentes
| Descripción | Nivel Académico | |||
|---|---|---|---|---|
| Matrícula Dominicanos / EXTRANJEROS RESIDENTES Permanente |
Matrícula Extranjeros | |||
| Tarifa de créditos para estudiantes activos matriculados antes del 2022-T3 | ||||
| Matriculación Trimestral | Por Crédito | RD$7,915.00 | US$250 | |
| Laboratorio de Postgrado | Por Sesión | RD$6,670 | US$262 | |
| Tarifa de créditos para estudiantes activos matriculados a partir de 2022-T3 | ||||
| Matriculación Trimestral | Por Crédito | RD$8,275 | US$262 | |
| Laboratorio de Postgrado | Por Sesión | RD$6,670 | US$262 | |
| Tarifa de créditos para estudiantes activos matriculados a partir de 2025-T2 | ||||
| Matriculación Trimestral | Por Crédito | RD$8,505 | US$270 | |
| Laboratorio de Postgrado | Por Sesión | RD$6,860 | US$270 | |
| Servicio | Dominicanos (RD$) | Dominicano Medicina (RD$) | Extranjeros Residentes (RD$) | Extranjeros (US$) | Extranjeros Medicina (US$) |
|---|---|---|---|---|---|
| Servicios | |||||
| Prueba de Inglés | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 38.50 | 38.50 |
| Prueba de nivel de español fines de admisión | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 38.50 | 38.50 |
| Rotación clínica carrera Medicina | 3,995.00 | 3,995.00 | 3,995.00 | 139.94 | 139.94 |
| Rotación internado carrera Medicina | 3,995.00 | 3,995.00 | 3,995.00 | 139.94 | 139.94 |
| Derecho de admisión | 6,468.00 | 6,468.00 | 6,468.00 | 129.36 | 129.36 |
| Primera inscripción Medicina | 13,976.00 | 13,976.00 | 13,976.00 | 254.10 | 254.10 |
| Primera inscripción Ingenierías | 10,800.00 | 10,800.00 | 10,800.00 | 190.58 | 190.58 |
| Primera inscripción Otras carreras | 6,989.00 | 6,989.00 | 6,989.00 | 127.05 | 127.05 |
| Derecho de reingreso | 2,585.00 | 2,585.00 | 2,585.00 | 90.55 | 90.55 |
| Derecho de reingreso tardío | 4,180.00 | 4,180.00 | 4,180.00 | 147.84 | 147.84 |
| Derecho de graduación | 23,828.00 | 23,828.00 | 23,828.00 | 1,190.70 | 1,190.70 |
| Derecho a grado tardío | 37,800.00 | 37,800.00 | 37,800.00 | 1,333.58 | 1,333.58 |
| Record de notas | 3,995.00 | 3,995.00 | 3,995.00 | 139.94 | 139.94 |
| Certificaciones | 3,995.00 | 3,995.00 | 3,995.00 | 139.94 | 139.94 |
| Convalidaciones de grado y postgrado | 2,585.00 | 2,585.00 | 2,585.00 | 90.55 | 90.55 |
| Cambio de carrera | 2,585.00 | 2,585.00 | 2,585.00 | 90.55 | 90.55 |
| Emisión copia título por pérdida/deterioro | 19,415.00 | 19,415.00 | 19,415.00 | 1,423.40 | 1,423.40 |
| Certificaciones de programas | 3,995.00 | 3,995.00 | 3,995.00 | 139.94 | 139.94 |
| Carnet estudiantil | 1,760.00 | 1,760.00 | 1,760.00 | 62.70 | 62.70 |
| Duplicado carnet estudiantil | 1,760.00 | 1,760.00 | 1,760.00 | 62.70 | 62.70 |
| Carta de recomendación del Decano | 2,210.00 | 2,210.00 | 2,210.00 | 39.95 | 39.95 |
| Carta recomendación del Profesor | 1,445.00 | 1,445.00 | 1,445.00 | 39.95 | 39.95 |
| Carta de recomendación del Rector | 3,060.00 | 3,060.00 | 3,060.00 | 60.01 | 60.01 |
| Cotización del trimestre / Presupuesto | 470.00 | 470.00 | 470.00 | 24.00 | 24.00 |
Pruebas
| Descripción | Costo |
|---|---|
| Prueba de admisión para Postgrado | US$ 132 o su equivalente en pesos RD$7,315.00 |
Tarifas Doctorados
Doctorados
| Programa | Concepto | RD$ |
|---|---|---|
| Doctorado en Matemática | Por créditos | 8,806.00 |
| Por créditos en actividades de investigación | 8,806.00 | |
| Por inscripción de proyecto de tesis | 33,994.00 | |
| Doctorado en Comunicación y Educación en Entornos Virtuales (DCV) | Por créditos | 9,406.00 |
| Por créditos en actividades de investigación | 9,406.00 | |
| Por inscripción de proyecto de tesis | 33,994.00 | |
| Doctorado en Ciencias Sociales (DCS) | Por créditos | 9,378.00 |
| Por créditos en actividades de investigación | 9,378.00 | |
| Por laboratorio | 3,967.00 | |
| Por inscripción de proyecto de tesis | 33,994.00 | |
| Doctorado en Gestión Energética para el Desarrollo Sostenible | Por créditos | 5,666.00 |
| Por créditos en actividades de investigación | 10,228.00 | |
| Por inscripción de proyecto de tesis | 33,994.00 | |
| Doctorado en Ciencias Ambientales | Por créditos | 8,658.00 |
| Por créditos en actividades de investigación | 8,658.00 | |
| Por inscripción de proyecto de tesis | 33,994.00 |
TARIFA PARA ESTUDIANTES INSCRITOS A PARTIR DEL TRIMESTRE MAYO-JULIO 2019
Dominicanos y Extranjeros Residentes
| Descripción | Nivel Académico | RD$ | ||
|---|---|---|---|---|
| Matrícula Dominicanos | Matrícula Extranjeros Residentes | |||
| Matriculación Trimestral | Por Crédito | Postgrado | 4,000 | |
| Inscripción | Por Trimestre | Postgrado | 12,000 | |
| Laboratorio de Postgrado | Por Sesión | Por Sesión | 3,500 | |
| Otros Servicios | ||||
| Rotación clínica carrera Medicina | Por Rotación | Grado y Postgrado | 1,100 | |
| Rotación internado carrera Medicina | Por Rotación | 1,100 | ||
| Derecho de admisión | Por Solicitud | 1,100 | ||
| Derecho de readmisión | Por Solicitud | 1,100 | ||
| Derecho de graduación | Por Solicitud | 10,000 | ||
| Record de notas | Por Solicitud | 1,100 | ||
| Certificaciones | Por Solicitud | 1,100 | ||
| Convalidaciones de grado y postgrado | Por Asignatura | 1,100 | ||
| Cambio de carrera | Por Solicitud | 1,100 | ||
| Emisión copia titulo por pérdida/deterioro | Por Solicitud | 10,000 | ||
| Certificaciones de programas | Por Solicitud | 1,100 | ||
| Carnet estudiantil | Por Año | 1,100 | ||
| Duplicado carnet estudiantil | Por Solicitud | 1,100 | ||
Pruebas
| Descripción | Costo |
|---|---|
| Prueba de admisión para Postgrado | US$ 115 |
Extranjeros
| Descripción | Nivel Académico | US$ | ||
|---|---|---|---|---|
| Matrícula Extranjeros | ||||
| Matriculación Trimestral | Por Crédito | Postgrado | 135 | |
| Inscripción | Por Trimestre | Postgrado | 335 | |
| Laboratorio Medicina | Por Sesión | Postgrado | 135 | |
| Otros Servicios | ||||
| Rotación clínica carrera Medicina | Por Rotación | Grado y Postgrado | 35 | |
| Rotación internado carrera Medicina | Por Rotación | 35 | ||
| Derecho de admisión | Por Solicitud | 35 | ||
| Derecho de readmisión | Por Solicitud | 35 | ||
| Derecho de graduación | Por Solicitud | 375 | ||
| Record de notas | Por Solicitud | 35 | ||
| Certificaciones | Por Solicitud | 35 | ||
| Convalidaciones de grado y postgrado | Por Asignatura | 35 | ||
| Cambio de carrera | Por Solicitud | 35 | ||
| Emisión copia titulo por pérdida/deterioro | Por Solicitud | 550 | ||
| Certificaciones de programas | Por Solicitud | 35 | ||
| Carnet estudiantil | Por Año | 35 | ||
| Duplicado carnet estudiantil | Por Solicitud | 35 | ||
Pruebas
| Descripción | Costo |
|---|---|
| Prueba de admisión para Postgrado | US$ 115 |
Tarifas Doctorados
Doctorado en matemática
| Costo de créditos | 7.770,00 |
|---|---|
| Costo créditos actividades de investigación | 7.770,00 |
| Inscripción proyecto de tesis | 30.000,00 |
Doctorado Comunicación y Educación Entornos Virtuales (DCV)
| Costo de créditos | 8.430,00 |
|---|---|
| Costo créditos actividades de investigación | 8.430,00 |
| Inscripción proyecto de tesis | 30.000,00 |
Doctorado en Ciencias Sociales (DCS)
| Costo de créditos | 8.275,00 |
|---|---|
| Costo créditos actividades de investigación | 8.275,00 |
| Costo Laboratorio | 3.500,00 |
| Inscripción proyecto de tesis | 30.000,00 |
Doctorado en Gestión Energética para el Desarrollo Sostenible
| Costo de créditos | 5.000,00 |
|---|---|
| Costo créditos actividades de investigación | 9.025,00 |
| Inscripción proyecto de tesis | 30.000,00 |
Doctorado en Ciencias Ambientales
| Costo de créditos | 7.640,00 |
|---|---|
| Costo créditos actividades de investigación | 7.640,00 |
| Inscripción proyecto de tesis | 30.000,00 |
TARIFA PARA ESTUDIANTES INSCRITOS ANTES DEL TRIMESTRE MAYO-JULIO 2019
Dominicanos y Extranjeros Residentes
| Descripción | Nivel Académico | RD$ | ||
|---|---|---|---|---|
| Matrícula Dominicanos | Matrícula Extranjeros Residentes | |||
| Matriculación Trimestral | Por Crédito | Postgrado | 3,500 | |
| Inscripción | Por Trimestre | Postgrado | 10,500 | |
| Laboratorio de Postgrado | Por Sesión | Por Sesión | 3,000 | |
| Otros Servicios | ||||
| Rotación clínica carrera Medicina | Por Rotación | Grado y Postgrado | 1,100 | |
| Rotación internado carrera Medicina | Por Rotación | 1,100 | ||
| Derecho de admisión | Por Solicitud | 1,100 | ||
| Derecho de readmisión | Por Solicitud | 1,100 | ||
| Derecho de graduación | Por Solicitud | 10,000 | ||
| Record de notas | Por Solicitud | 1,100 | ||
| Certificaciones | Por Solicitud | 1,100 | ||
| Convalidaciones de grado y postgrado | Por Asignatura | 1,100 | ||
| Cambio de carrera | Por Solicitud | 1,100 | ||
| Emisión copia titulo por pérdida/deterioro | Por Solicitud | 10,000 | ||
| Certificaciones de programas | Por Solicitud | 1,100 | ||
| Carnet estudiantil | Por Año | 1,100 | ||
| Duplicado carnet estudiantil | Por Solicitud | 1,100 | ||
Pruebas
| Descripción | Costo |
|---|---|
| Prueba de admisión para Postgrado | US$ 115 |
Extranjeros
| Descripción | Nivel Académico | US$ | ||
|---|---|---|---|---|
| Matrícula Extranjeros | ||||
| Matriculación Trimestral | Por Crédito | Postgrado | 130 | |
| Inscripción | Por Trimestre | Postgrado | 335 | |
| Laboratorio Medicina | Por Sesión | Postgrado | 130 | |
| Otros Servicios | ||||
| Rotación clínica carrera Medicina | Por Rotación | Grado y Postgrado | 35 | |
| Rotación internado carrera Medicina | Por Rotación | 35 | ||
| Derecho de admisión | Por Solicitud | 35 | ||
| Derecho de readmisión | Por Solicitud | 35 | ||
| Derecho de graduación | Por Solicitud | 375 | ||
| Record de notas | Por Solicitud | 35 | ||
| Certificaciones | Por Solicitud | 35 | ||
| Convalidaciones de grado y postgrado | Por Asignatura | 35 | ||
| Cambio de carrera | Por Solicitud | 35 | ||
| Emisión copia titulo por pérdida/deterioro | Por Solicitud | 550 | ||
| Certificaciones de programas | Por Solicitud | 35 | ||
| Carnet estudiantil | Por Año | 35 | ||
| Duplicado carnet estudiantil | Por Solicitud | 35 | ||
Pruebas
| Descripción | Costo |
|---|---|
| Prueba de admisión para Postgrado | US$ 115 |
Modalidad de pago
- 30% 1ra. semana
- 35% 4ta. semana
- 35% 8va. semana
- A partir del lunes de la 2da. semana 10% de recargo
- A partir del lunes de la 5ta. semana 20% de recargo
- A partir del lunes de la 9na. semana 20% de recargo