Tarifas de Postgrado
Importante
El INTEC tiene un sistema de tarifas diferenciado por grupos, según el período de ingreso a la universidad. El tarifario se actualiza anualmente para cada grupo.
Tarifa para estudiantes inscritos a partir del trimestre Mayo-Julio 2019
Dominicanos y Extranjeros Residentes
Descripción | Nivel Académico | RD$ | ||
---|---|---|---|---|
Matrícula Dominicanos | Matrícula Extranjeros Residentes | |||
Matriculación Trimestral | Por Crédito | Postgrado | 4,000 | |
Inscripción | Por Trimestre | Postgrado | 12,000 | |
Laboratorio de Postgrado | Por Sesión | Por Sesión | 3,500 | |
Otros Servicios | ||||
Rotación clínica carrera Medicina | Por Rotación | Grado y Postgrado | 1,100 | |
Rotación internado carrera Medicina | Por Rotación | 1,100 | ||
Derecho de admisión | Por Solicitud | 1,100 | ||
Derecho de readmisión | Por Solicitud | 1,100 | ||
Derecho de graduación | Por Solicitud | 10,000 | ||
Record de notas | Por Solicitud | 1,100 | ||
Certificaciones | Por Solicitud | 1,100 | ||
Convalidaciones de grado y postgrado | Por Asignatura | 1,100 | ||
Cambio de carrera | Por Solicitud | 1,100 | ||
Emisión copia titulo por pérdida/deterioro | Por Solicitud | 10,000 | ||
Certificaciones de programas | Por Solicitud | 1,100 | ||
Carnet estudiantil | Por Año | 1,100 | ||
Duplicado carnet estudiantil | Por Solicitud | 1,100 |
Pruebas
Descripción | Costo |
---|---|
Prueba de admisión para Postgrado | US$ 115 |
Extranjeros
Descripción | Nivel Académico | US$ | ||
---|---|---|---|---|
Matrícula Extranjeros | ||||
Matriculación Trimestral | Por Crédito | Postgrado | 135 | |
Inscripción | Por Trimestre | Postgrado | 335 | |
Laboratorio Medicina | Por Sesión | Postgrado | 135 | |
Otros Servicios | ||||
Rotación clínica carrera Medicina | Por Rotación | Grado y Postgrado | 35 | |
Rotación internado carrera Medicina | Por Rotación | 35 | ||
Derecho de admisión | Por Solicitud | 35 | ||
Derecho de readmisión | Por Solicitud | 35 | ||
Derecho de graduación | Por Solicitud | 375 | ||
Record de notas | Por Solicitud | 35 | ||
Certificaciones | Por Solicitud | 35 | ||
Convalidaciones de grado y postgrado | Por Asignatura | 35 | ||
Cambio de carrera | Por Solicitud | 35 | ||
Emisión copia titulo por pérdida/deterioro | Por Solicitud | 550 | ||
Certificaciones de programas | Por Solicitud | 35 | ||
Carnet estudiantil | Por Año | 35 | ||
Duplicado carnet estudiantil | Por Solicitud | 35 |
Pruebas
Descripción | Costo |
---|---|
Prueba de admisión para Postgrado | US$ 115 |
Tarifa para estudiantes inscritos antes del trimestre Mayo-Julio 2019
Dominicanos y Extranjeros Residentes
Descripción | Nivel Académico | RD$ | ||
---|---|---|---|---|
Matrícula Dominicanos | Matrícula Extranjeros Residentes | |||
Matriculación Trimestral | Por Crédito | Postgrado | 3,500 | |
Inscripción | Por Trimestre | Postgrado | 10,500 | |
Laboratorio de Postgrado | Por Sesión | Por Sesión | 3,000 | |
Otros Servicios | ||||
Rotación clínica carrera Medicina | Por Rotación | Grado y Postgrado | 1,100 | |
Rotación internado carrera Medicina | Por Rotación | 1,100 | ||
Derecho de admisión | Por Solicitud | 1,100 | ||
Derecho de readmisión | Por Solicitud | 1,100 | ||
Derecho de graduación | Por Solicitud | 10,000 | ||
Record de notas | Por Solicitud | 1,100 | ||
Certificaciones | Por Solicitud | 1,100 | ||
Convalidaciones de grado y postgrado | Por Asignatura | 1,100 | ||
Cambio de carrera | Por Solicitud | 1,100 | ||
Emisión copia titulo por pérdida/deterioro | Por Solicitud | 10,000 | ||
Certificaciones de programas | Por Solicitud | 1,100 | ||
Carnet estudiantil | Por Año | 1,100 | ||
Duplicado carnet estudiantil | Por Solicitud | 1,100 |
Pruebas
Descripción | Costo |
---|---|
Prueba de admisión para Postgrado | US$ 115 |
Extranjeros
Descripción | Nivel Académico | US$ | ||
---|---|---|---|---|
Matrícula Extranjeros | ||||
Matriculación Trimestral | Por Crédito | Postgrado | 130 | |
Inscripción | Por Trimestre | Postgrado | 335 | |
Laboratorio Medicina | Por Sesión | Postgrado | 130 | |
Otros Servicios | ||||
Rotación clínica carrera Medicina | Por Rotación | Grado y Postgrado | 35 | |
Rotación internado carrera Medicina | Por Rotación | 35 | ||
Derecho de admisión | Por Solicitud | 35 | ||
Derecho de readmisión | Por Solicitud | 35 | ||
Derecho de graduación | Por Solicitud | 375 | ||
Record de notas | Por Solicitud | 35 | ||
Certificaciones | Por Solicitud | 35 | ||
Convalidaciones de grado y postgrado | Por Asignatura | 35 | ||
Cambio de carrera | Por Solicitud | 35 | ||
Emisión copia titulo por pérdida/deterioro | Por Solicitud | 550 | ||
Certificaciones de programas | Por Solicitud | 35 | ||
Carnet estudiantil | Por Año | 35 | ||
Duplicado carnet estudiantil | Por Solicitud | 35 |
Pruebas
Descripción | Costo |
---|---|
Prueba de admisión para Postgrado | US$ 115 |