Tarifas de Postgrado
Dominicanos y Extranjeros Residentes
| Descripción | Nivel Académico | |||
|---|---|---|---|---|
| Matrícula Dominicanos / EXTRANJEROS RESIDENTES Permanente |
Matrícula Extranjeros | |||
| Tarifa de créditos para estudiantes activos matriculados antes del 2022-T3 | ||||
| Matriculación Trimestral | Por Crédito | RD$7,758 | US$244 | |
| Laboratorio de Postgrado | Por Sesión | RD$6,540 | US$257 | |
| Tarifa de créditos para estudiantes activos matriculados a partir de 2022-T3 | ||||
| Matriculación Trimestral | Por Crédito | RD$8,111 | US$257 | |
| Laboratorio de Postgrado | Por Sesión | RD$6,540 | US$257 | |
| Tarifa de créditos para estudiantes activos matriculados a partir de 2025-T2 | ||||
| Matriculación Trimestral | Por Crédito | RD$8,338 | US$264 | |
| Laboratorio de Postgrado | Por Sesión | RD$6,723 | US$264 | |
| Otros Servicios | ||||
| Rotación clínica carrera Medicina | Por Rotación | RD$$2,350.00 | US$82.32 | |
| Rotación internado carrera Medicina | Por Rotación | RD$2,350.00 | US$82.32 | |
| Derecho de admisión | Por Solicitud | RD$5,880 | US$117.60 | |
| Primera inscripción Medicina | Por Solicitud | RD$12,705.00 | US$231.00 | |
| Primera inscripción Ingenierías | Por Solicitud | RD$9,818.00 | US$173.25 | |
| Primera inscripción Otras carreras | Por Solicitud | RD$6,353.00 | US$115.50 | |
| Derecho de readmisión | Por Solicitud | RD$2,350.00 | US$82.32 | |
| Reingreso tardío | Por Solicitud | RD$3,800.00 | US$134.40 | |
| Derecho de graduación | Por Solicitud | RD$17,650 | US$882.00 | |
| Derecho a grado tardío | Por Solicitud | RD$28,000 | US$1,260.00 | |
| Record de notas | Por Solicitud | RD$2,350.00 | US$82.32 | |
| Certificaciones | Por Solicitud | RD$2,350.00 | US$82.32 | |
| Convalidaciones de grado y postgrado | Por Asignatura | RD$2,350.00 | US$82.32 | |
| Cambio de carrera | Por Solicitud | RD$2,350.00 | US$82.32 | |
| Emisión copia titulo por pérdida/deterioro | Por Solicitud | RD$17,650.00 | US$1,294.00 | |
| Certificaciones de programas | Por Solicitud | RD$2,350.00 | US$82.32 | |
| Carnet estudiantil | Por Año | RD$1,600.00 | US$57.00 | |
| Duplicado carnet estudiantil | Por Solicitud | RD$2,350.00 | US$82.32 | |
| Cotización del trimestre/presupuesto | Por Solicitud | RD$235.00 | US$12.00 | |
| Carta Recomendación del Rector | Por Solicitud | RD$1,800.00 | US$35.30 | |
| Carta Recomendación Decano | Por Solicitud | RD$1,300.00 | US$23.50 | |
| Carta Recomendación Profesor | Por Solicitud | RD$850.00 | US$23.50 | |
Pruebas
| Descripción | Costo |
|---|---|
| Prueba de admisión para Postgrado | US$ 120 o su equivalente en pesos RD$6,650.00 |
Tarifas Doctorados
Doctorado en matemática
| Costo de créditos | 8,806.00 |
|---|---|
| Costo créditos actividades de investigación | 8,806.00 |
| Inscripción proyecto de tesis | 33,994.00 |
Doctorado Comunicación y Educación Entornos Virtuales (DCV)
| Costo de créditos | 9,406.00 |
|---|---|
| Costo créditos actividades de investigación | 9,406.00 |
| Inscripción proyecto de tesis | 33,994.00 |
Doctorado en Ciencias Sociales (DCS)
| Costo de créditos | 9,378.00 |
|---|---|
| Costo créditos actividades de investigación | 9,378.00 |
| Costo Laboratorio | 3,967.00 |
| Inscripción proyecto de tesis | 33,994.00 |
Doctorado en Gestión Energética para el Desarrollo Sostenible
| Costo de créditos | 5,666.00 |
|---|---|
| Costo créditos actividades de investigación | 10,228.00 |
| Inscripción proyecto de tesis | 33,994.00 |
Doctorado en Ciencias Ambientales
| Costo de créditos | 8,658.00 |
|---|---|
| Costo créditos actividades de investigación | 8,658.00 |
| Inscripción proyecto de tesis | 33,994.00 |
TARIFA PARA ESTUDIANTES INSCRITOS A PARTIR DEL TRIMESTRE MAYO-JULIO 2019
Dominicanos y Extranjeros Residentes
| Descripción | Nivel Académico | RD$ | ||
|---|---|---|---|---|
| Matrícula Dominicanos | Matrícula Extranjeros Residentes | |||
| Matriculación Trimestral | Por Crédito | Postgrado | 4,000 | |
| Inscripción | Por Trimestre | Postgrado | 12,000 | |
| Laboratorio de Postgrado | Por Sesión | Por Sesión | 3,500 | |
| Otros Servicios | ||||
| Rotación clínica carrera Medicina | Por Rotación | Grado y Postgrado | 1,100 | |
| Rotación internado carrera Medicina | Por Rotación | 1,100 | ||
| Derecho de admisión | Por Solicitud | 1,100 | ||
| Derecho de readmisión | Por Solicitud | 1,100 | ||
| Derecho de graduación | Por Solicitud | 10,000 | ||
| Record de notas | Por Solicitud | 1,100 | ||
| Certificaciones | Por Solicitud | 1,100 | ||
| Convalidaciones de grado y postgrado | Por Asignatura | 1,100 | ||
| Cambio de carrera | Por Solicitud | 1,100 | ||
| Emisión copia titulo por pérdida/deterioro | Por Solicitud | 10,000 | ||
| Certificaciones de programas | Por Solicitud | 1,100 | ||
| Carnet estudiantil | Por Año | 1,100 | ||
| Duplicado carnet estudiantil | Por Solicitud | 1,100 | ||
Pruebas
| Descripción | Costo |
|---|---|
| Prueba de admisión para Postgrado | US$ 115 |
Extranjeros
| Descripción | Nivel Académico | US$ | ||
|---|---|---|---|---|
| Matrícula Extranjeros | ||||
| Matriculación Trimestral | Por Crédito | Postgrado | 135 | |
| Inscripción | Por Trimestre | Postgrado | 335 | |
| Laboratorio Medicina | Por Sesión | Postgrado | 135 | |
| Otros Servicios | ||||
| Rotación clínica carrera Medicina | Por Rotación | Grado y Postgrado | 35 | |
| Rotación internado carrera Medicina | Por Rotación | 35 | ||
| Derecho de admisión | Por Solicitud | 35 | ||
| Derecho de readmisión | Por Solicitud | 35 | ||
| Derecho de graduación | Por Solicitud | 375 | ||
| Record de notas | Por Solicitud | 35 | ||
| Certificaciones | Por Solicitud | 35 | ||
| Convalidaciones de grado y postgrado | Por Asignatura | 35 | ||
| Cambio de carrera | Por Solicitud | 35 | ||
| Emisión copia titulo por pérdida/deterioro | Por Solicitud | 550 | ||
| Certificaciones de programas | Por Solicitud | 35 | ||
| Carnet estudiantil | Por Año | 35 | ||
| Duplicado carnet estudiantil | Por Solicitud | 35 | ||
Pruebas
| Descripción | Costo |
|---|---|
| Prueba de admisión para Postgrado | US$ 115 |
Tarifas Doctorados
Doctorado en matemática
| Costo de créditos | 7.770,00 |
|---|---|
| Costo créditos actividades de investigación | 7.770,00 |
| Inscripción proyecto de tesis | 30.000,00 |
Doctorado Comunicación y Educación Entornos Virtuales (DCV)
| Costo de créditos | 8.430,00 |
|---|---|
| Costo créditos actividades de investigación | 8.430,00 |
| Inscripción proyecto de tesis | 30.000,00 |
Doctorado en Ciencias Sociales (DCS)
| Costo de créditos | 8.275,00 |
|---|---|
| Costo créditos actividades de investigación | 8.275,00 |
| Costo Laboratorio | 3.500,00 |
| Inscripción proyecto de tesis | 30.000,00 |
Doctorado en Gestión Energética para el Desarrollo Sostenible
| Costo de créditos | 5.000,00 |
|---|---|
| Costo créditos actividades de investigación | 9.025,00 |
| Inscripción proyecto de tesis | 30.000,00 |
Doctorado en Ciencias Ambientales
| Costo de créditos | 7.640,00 |
|---|---|
| Costo créditos actividades de investigación | 7.640,00 |
| Inscripción proyecto de tesis | 30.000,00 |
TARIFA PARA ESTUDIANTES INSCRITOS ANTES DEL TRIMESTRE MAYO-JULIO 2019
Dominicanos y Extranjeros Residentes
| Descripción | Nivel Académico | RD$ | ||
|---|---|---|---|---|
| Matrícula Dominicanos | Matrícula Extranjeros Residentes | |||
| Matriculación Trimestral | Por Crédito | Postgrado | 3,500 | |
| Inscripción | Por Trimestre | Postgrado | 10,500 | |
| Laboratorio de Postgrado | Por Sesión | Por Sesión | 3,000 | |
| Otros Servicios | ||||
| Rotación clínica carrera Medicina | Por Rotación | Grado y Postgrado | 1,100 | |
| Rotación internado carrera Medicina | Por Rotación | 1,100 | ||
| Derecho de admisión | Por Solicitud | 1,100 | ||
| Derecho de readmisión | Por Solicitud | 1,100 | ||
| Derecho de graduación | Por Solicitud | 10,000 | ||
| Record de notas | Por Solicitud | 1,100 | ||
| Certificaciones | Por Solicitud | 1,100 | ||
| Convalidaciones de grado y postgrado | Por Asignatura | 1,100 | ||
| Cambio de carrera | Por Solicitud | 1,100 | ||
| Emisión copia titulo por pérdida/deterioro | Por Solicitud | 10,000 | ||
| Certificaciones de programas | Por Solicitud | 1,100 | ||
| Carnet estudiantil | Por Año | 1,100 | ||
| Duplicado carnet estudiantil | Por Solicitud | 1,100 | ||
Pruebas
| Descripción | Costo |
|---|---|
| Prueba de admisión para Postgrado | US$ 115 |
Extranjeros
| Descripción | Nivel Académico | US$ | ||
|---|---|---|---|---|
| Matrícula Extranjeros | ||||
| Matriculación Trimestral | Por Crédito | Postgrado | 130 | |
| Inscripción | Por Trimestre | Postgrado | 335 | |
| Laboratorio Medicina | Por Sesión | Postgrado | 130 | |
| Otros Servicios | ||||
| Rotación clínica carrera Medicina | Por Rotación | Grado y Postgrado | 35 | |
| Rotación internado carrera Medicina | Por Rotación | 35 | ||
| Derecho de admisión | Por Solicitud | 35 | ||
| Derecho de readmisión | Por Solicitud | 35 | ||
| Derecho de graduación | Por Solicitud | 375 | ||
| Record de notas | Por Solicitud | 35 | ||
| Certificaciones | Por Solicitud | 35 | ||
| Convalidaciones de grado y postgrado | Por Asignatura | 35 | ||
| Cambio de carrera | Por Solicitud | 35 | ||
| Emisión copia titulo por pérdida/deterioro | Por Solicitud | 550 | ||
| Certificaciones de programas | Por Solicitud | 35 | ||
| Carnet estudiantil | Por Año | 35 | ||
| Duplicado carnet estudiantil | Por Solicitud | 35 | ||
Pruebas
| Descripción | Costo |
|---|---|
| Prueba de admisión para Postgrado | US$ 115 |
Modalidad de pago
- 30% 1ra. semana
- 35% 4ta. semana
- 35% 8va. semana
- A partir del lunes de la 2da. semana 10% de recargo
- A partir del lunes de la 5ta. semana 20% de recargo
- A partir del lunes de la 9na. semana 20% de recargo