Tarifas de Grado
Importante
El INTEC tiene un sistema de tarifas diferenciado por grupos, según el período de ingreso a la universidad. El tarifario se actualiza anualmente para cada grupo.
Tarifa A PARTIR DEL TRIMESTRE AGOSTO-OCTUBRE 2022
Dominicanos y Extranjeros Residentes
Descripción | Nivel Académico | RD$ | ||
---|---|---|---|---|
Matrícula Dominicanos | Matrícula Extranjeros Residentes | |||
Matriculación Trimestral. Aplica para Estudiantes admitidos a partir de agosto/octubre 2022 | Por Crédito | Grado | 3,680 | 4,300 |
Matriculación Trimestral. Aplica para estudiantes activos antes de agosto/octubre 2022 | Por Crédito | Grado | 3,520 | 4,300 |
Inglés sin crédito | Por Trimestre | Grado | 8,400 | |
Laboratorio Medicina / Odontología | Por Sesión | Grado | 3,600 | 4,300 |
Laboratorio de Ingeniería | Por Sesión | Grado | 3,600 | 4,300 |
Laboratorio de Cine | Por Sesión | Grado | 3,600 | 4,300 |
Laboratorio otras carreras | Por Sesión | Grado | 2,600 | 3,800 |
Otros Servicios | ||||
Rotación clínica carrera Medicina | Por Rotación | Grado y Postgrado | 1,100 | |
Rotación internado carrera Medicina | Por Rotación | 1,100 | ||
Derecho de admisión | Por Solicitud | 1,100 | ||
Derecho de readmisión | Por Solicitud | 1,100 | ||
Derecho de graduación | Por Solicitud | 10,000 | ||
Record de notas | Por Solicitud | 1,100 | ||
Certificaciones | Por Solicitud | 1,100 | ||
Convalidaciones de grado y postgrado | Por Asignatura | 1,100 | ||
Cambio de carrera | Por Solicitud | 1,100 | ||
Emisión copia titulo por pérdida/deterioro | Por Solicitud | 10,000 | ||
Certificaciones de programas | Por Solicitud | 1,100 | ||
Carnet estudiantil | Por Año | 1,100 | ||
Duplicado carnet estudiantil | Por Solicitud | 1,100 |
Pruebas
Descripción | Costo | |
---|---|---|
Estudiantes Extranjeros | Estudiantes Dominicanos y Extranjeros residentes | |
Prueba PAA | US$ 35 | RD$2,000 |
Prueba de Inglés | US$ 35 | RD$2,000 |
Extranjeros
Descripción | Nivel Académico | US$ | ||
---|---|---|---|---|
Matrícula Extranjeros | Matrícula Extranjeros (Medicina) | |||
Matriculación Trimestral | Por Crédito | Grado | 145 | 250 |
Laboratorio Medicina / Odontología | Por Sesión | Grado | 275 | |
Laboratorio Ingenieria | Por Sesión | Grado | 125 | |
Laboratorio Cine | Por Sesión | Grado | 125 | |
Laboratorio otras carreras | Por Sesión | Grado | 125 | |
Otros Servicios | ||||
Rotación clínica carrera Medicina | Por Rotación | Grado y Postgrado | 35 | 35 |
Rotación internado carrera Medicina | Por Rotación | 35 | 35 | |
Derecho de admisión | Por Solicitud | 35 | ||
Derecho de readmisión | Por Solicitud | 35 | ||
Derecho de graduación | Por Solicitud | 375 | ||
Record de notas | Por Solicitud | 35 | ||
Certificaciones | Por Solicitud | 35 | ||
Convalidaciones de grado y postgrado | Por Asignatura | 35 | ||
Cambio de carrera | Por Solicitud | 35 | ||
Emisión copia titulo por pérdida/deterioro | Por Solicitud | 550 | ||
Certificaciones de programas | Por Solicitud | 35 | ||
Carnet estudiantil | Por Año | 35 | ||
Duplicado carnet estudiantil | Por Solicitud | 35 |
Pruebas
Descripción | Costo |
---|---|
Prueba de nivel de español fines de admisión | RD$ 1,100 |
Prueba PAA | US$ 35 |
Prueba de Inglés | US$ 35 |
Modalidad de pago
- 30% 1ra. semana
- 35% 4ta. semana
- 35% 8va. semana
- A partir del lunes de la 2da. semana 10% de recargo
- A partir del lunes de la 5ta. semana 20% de recargo
- A partir del lunes de la 9na. semana 20% de recargo