Tarifas de Grado
Importante
El INTEC tiene un sistema de tarifas diferenciado por grupos, según el período de ingreso a la universidad. El tarifario se actualiza anualmente para cada grupo.
Tarifario de Matrícula y Servicios · Vigencia a partir de mayo 2026
| Servicio | Dominicanos (RD$) | Dominicano Medicina (RD$) | Extranjeros Residentes (RD$) | Extranjeros (US$) | Extranjeros Medicina (US$) |
|---|---|---|---|---|---|
| Matriculación trimestral · Admitidos antes del 2022-T3 | |||||
| Matriculación trimestral | 4,605.00 | 4,735.00 | 5,625.00 | 191.00 | 337.00 |
| Matriculación trimestral · Admitidos a partir del 2022-T3 | |||||
| Matriculación trimestral | 4,815.00 | 4,950.00 | 5,625.00 | 191.00 | 337.00 |
| Inglés sin crédito | 9,170.00 | 9,170.00 | 9,170.00 | 437.00 | 437.00 |
| Laboratorio Medicina / Odontología | 4,840.00 | 4,840.00 | 5,625.00 | 370.00 | 370.00 |
| Laboratorio de Ingeniería | 4,515.00 | 4,515.00 | 5,625.00 | 165.00 | 165.00 |
| Laboratorio de Cine | 4,515.00 | 4,515.00 | 5,625.00 | 165.00 | 165.00 |
| Laboratorio otras carreras | 3,400.00 | 3,400.00 | 4,970.00 | 165.00 | 165.00 |
| Licencias para asignaturas de Ingeniería | 4,515.00 | 4,515.00 | 5,625.00 | 165.00 | 165.00 |
| Materiales para asignaturas de Ingeniería | 4,515.00 | 4,515.00 | 5,625.00 | 165.00 | 165.00 |
| Matriculación trimestral · Admitidos a partir del 2025-T2 | |||||
| Matriculación trimestral | 4,950.00 | 5,100.00 | 5,800.00 | 197.00 | 346.00 |
| Inglés sin crédito | 9,450.00 | 9,450.00 | 9,450.00 | 450.00 | 450.00 |
| Laboratorio Medicina / Odontología | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,800.00 | 380.00 | 380.00 |
| Laboratorio de Ingeniería | 4,850.00 | 4,850.00 | 5,800.00 | 170.00 | 170.00 |
| Laboratorio de Cine | 4,850.00 | 4,850.00 | 5,800.00 | 170.00 | 170.00 |
| Laboratorio otras carreras | 3,500.00 | 3,500.00 | 5,150.00 | 170.00 | 170.00 |
| Licencias para asignaturas de Ingeniería | 4,850.00 | 4,850.00 | 5,800.00 | 170.00 | 170.00 |
| Materiales para asignaturas de Ingeniería | 4,850.00 | 4,850.00 | 5,800.00 | 170.00 | 170.00 |
| Servicios | |||||
| Prueba PAA | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 38.50 | 38.50 |
| Prueba de Inglés | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 38.50 | 38.50 |
| Prueba de nivel de español fines de admisión | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 38.50 | 38.50 |
| Rotación clínica carrera Medicina | 3,995.00 | 3,995.00 | 3,995.00 | 139.94 | 139.94 |
| Rotación internado carrera Medicina | 3,995.00 | 3,995.00 | 3,995.00 | 139.94 | 139.94 |
| Derecho de admisión | 6,468.00 | 6,468.00 | 6,468.00 | 129.36 | 129.36 |
| Primera inscripción Medicina | 13,976.00 | 13,976.00 | 13,976.00 | 254.10 | 254.10 |
| Primera inscripción Ingenierías | 10,800.00 | 10,800.00 | 10,800.00 | 190.58 | 190.58 |
| Primera inscripción Otras carreras | 6,989.00 | 6,989.00 | 6,989.00 | 127.05 | 127.05 |
| Derecho de reingreso | 2,585.00 | 2,585.00 | 2,585.00 | 90.55 | 90.55 |
| Derecho de reingreso tardío | 4,180.00 | 4,180.00 | 4,180.00 | 147.84 | 147.84 |
| Derecho de graduación | 23,828.00 | 23,828.00 | 23,828.00 | 1,190.70 | 1,190.70 |
| Derecho a grado tardío | 37,800.00 | 37,800.00 | 37,800.00 | 1,333.58 | 1,333.58 |
| Record de notas | 3,995.00 | 3,995.00 | 3,995.00 | 139.94 | 139.94 |
| Certificaciones | 3,995.00 | 3,995.00 | 3,995.00 | 139.94 | 139.94 |
| Convalidaciones de grado y postgrado | 2,585.00 | 2,585.00 | 2,585.00 | 90.55 | 90.55 |
| Cambio de carrera | 2,585.00 | 2,585.00 | 2,585.00 | 90.55 | 90.55 |
| Emisión copia título por pérdida/deterioro | 19,415.00 | 19,415.00 | 19,415.00 | 1,423.40 | 1,423.40 |
| Certificaciones de programas | 3,995.00 | 3,995.00 | 3,995.00 | 139.94 | 139.94 |
| Carnet estudiantil | 1,760.00 | 1,760.00 | 1,760.00 | 62.70 | 62.70 |
| Duplicado carnet estudiantil | 1,760.00 | 1,760.00 | 1,760.00 | 62.70 | 62.70 |
| Carta de recomendación del Decano | 2,210.00 | 2,210.00 | 2,210.00 | 39.95 | 39.95 |
| Carta recomendación del Profesor | 1,445.00 | 1,445.00 | 1,445.00 | 39.95 | 39.95 |
| Carta de recomendación del Rector | 3,060.00 | 3,060.00 | 3,060.00 | 60.01 | 60.01 |
| Cotización del trimestre / Presupuesto | 470.00 | 470.00 | 470.00 | 24.00 | 24.00 |
Tarifas generales y servicios tomadas del tarifario institucional.
Tarifa A PARTIR DEL TRIMESTRE AGOSTO-OCTUBRE 2022
Dominicanos y Extranjeros Residentes
| Descripción | Nivel Académico | |||
|---|---|---|---|---|
| Matrícula Dominicanos | Matrícula Extranjeros Residentes | |||
| Matriculación Trimestral. Aplica para Estudiantes admitidos a partir de agosto/octubre 2022 | Por Crédito | Grado | RD$3,680 | RD$4,300 |
| Matriculación Trimestral. Aplica para estudiantes activos antes de agosto/octubre 2022 | Por Crédito | Grado | RD$3,520 | RD$4,300 |
| Inglés sin crédito | Por Trimestre | Grado | RD$8,400 | |
| Laboratorio Medicina / Odontología | Por Sesión | Grado | RD$3,600 | RD$4,300 |
| Laboratorio de Ingeniería | Por Sesión | Grado | RD$3,600 | RD$4,300 |
| Laboratorio de Cine | Por Sesión | Grado | RD$3,600 | RD$4,300 |
| Laboratorio otras carreras | Por Sesión | Grado | RD$2,600 | RD$3,800 |
| Otros Servicios | ||||
| Rotación clínica carrera Medicina | Por Rotación | Grado y Postgrado | RD$1,100 | |
| Rotación internado carrera Medicina | Por Rotación | RD$1,100 | ||
| Derecho de admisión | Por Solicitud | RD$1,100 | ||
| Derecho de readmisión | Por Solicitud | RD$1,100 | ||
| Derecho de graduación | Por Solicitud | RD$10,000 | ||
| Record de notas | Por Solicitud | RD$1,100 | ||
| Certificaciones | Por Solicitud | RD$1,100 | ||
| Convalidaciones de grado y postgrado | Por Asignatura | RD$1,100 | ||
| Cambio de carrera | Por Solicitud | RD$1,100 | ||
| Emisión copia titulo por pérdida/deterioro | Por Solicitud | RD$10,000 | ||
| Certificaciones de programas | Por Solicitud | RD$1,100 | ||
| Carnet estudiantil | Por Año | RD$1,100 | ||
| Duplicado carnet estudiantil | Por Solicitud | RD$1,100 | ||
Pruebas
| Descripción | ||
|---|---|---|
| Estudiantes Extranjeros | Estudiantes Dominicanos y Extranjeros residentes |
|
| Prueba PAA | US$ 35 | RD$2,000 |
| Prueba de Inglés | US$ 35 | RD$2,000 |
Extranjeros
| Descripción | Nivel Académico | |||
|---|---|---|---|---|
| Matrícula Extranjeros | Matrícula Extranjeros (Medicina) | |||
| Matriculación Trimestral | Por Crédito | Grado | US$145 | US$250 |
| Laboratorio Medicina / Odontología | Por Sesión | Grado | US$275 | |
| Laboratorio Ingenieria | Por Sesión | Grado | US$125 | |
| Laboratorio Cine | Por Sesión | Grado | US$125 | |
| Laboratorio otras carreras | Por Sesión | Grado | US$125 | |
| Otros Servicios | ||||
| Rotación clínica carrera Medicina | Por Rotación | Grado y Postgrado | US$35 | US$35 |
| Rotación internado carrera Medicina | Por Rotación | US$35 | US$35 | |
| Derecho de admisión | Por Solicitud | US$35 | ||
| Derecho de readmisión | Por Solicitud | US$35 | ||
| Derecho de graduación | Por Solicitud | US$375 | ||
| Record de notas | Por Solicitud | US$35 | ||
| Certificaciones | Por Solicitud | US$35 | ||
| Convalidaciones de grado y postgrado | Por Asignatura | US$35 | ||
| Cambio de carrera | Por Solicitud | US$35 | ||
| Emisión copia titulo por pérdida/deterioro | Por Solicitud | US$550 | ||
| Certificaciones de programas | Por Solicitud | US$35 | ||
| Carnet estudiantil | Por Año | US$35 | ||
| Duplicado carnet estudiantil | Por Solicitud | US$35 | ||
Pruebas
| Descripción | Costo |
|---|---|
| Prueba de nivel de español fines de admisión | RD$ 1,100 |
| Prueba PAA | US$ 35 |
| Prueba de Inglés | US$ 35 |