Tarifas de Grado
Importante
El INTEC tiene un sistema de tarifas diferenciado por grupos, según el período de ingreso a la universidad. El tarifario se actualiza anualmente para cada grupo.
Tarifa para estudiantes inscritos a partir del trimestre Mayo-Julio 2019
Dominicanos y Extranjeros Residentes
Descripción | Nivel Académico | RD$ | ||
---|---|---|---|---|
Matrícula Dominicanos | Matrícula Extranjeros Residentes | |||
Matriculación Trimestral | Por Crédito | Grado | 2,600 | 3,100 |
Inscripción | Por Trimestre | Grado | 11,500 | |
Inglés sin crédito | Por Trimestre | Grado | 8,400 | |
Laboratorio Medicina | Por Sesión | Grado | 2,000 | 3,050 |
Laboratorio otras carreras | Por Sesión | Grado | 1,800 | 2,600 |
Otros Servicios | ||||
Rotación clínica carrera Medicina | Por Rotación | Grado y Postgrado | 1,100 | |
Rotación internado carrera Medicina | Por Rotación | 1,100 | ||
Derecho de admisión | Por Solicitud | 1,100 | ||
Derecho de readmisión | Por Solicitud | 1,100 | ||
Derecho de graduación | Por Solicitud | 10,000 | ||
Record de notas | Por Solicitud | 1,100 | ||
Certificaciones | Por Solicitud | 1,100 | ||
Convalidaciones de grado y postgrado | Por Asignatura | 1,100 | ||
Cambio de carrera | Por Solicitud | 1,100 | ||
Emisión copia titulo por pérdida/deterioro | Por Solicitud | 10,000 | ||
Certificaciones de programas | Por Solicitud | 1,100 | ||
Carnet estudiantil | Por Año | 1,100 | ||
Duplicado carnet estudiantil | Por Solicitud | 1,100 |
Pruebas
Descripción | Costo |
---|---|
Prueba de admisión | US$ 35 |
Prueba de Inglés | US$ 35 |
Extranjeros
Descripción | Nivel Académico | US$ | ||
---|---|---|---|---|
Matrícula Extranjeros | Matrícula Extranjeros (Medicina) | |||
Matriculación Trimestral | Por Crédito | Grado | 125 | 230 |
Inscripción | Por Trimestre | Grado | 335 | |
Laboratorio Medicina | Por Sesión | Grado | 275 | |
Laboratorio otras carreras | Por Sesión | Grado | 125 | |
Otros Servicios | ||||
Rotación clínica carrera Medicina | Por Rotación | Grado y Postgrado | 35 | 35 |
Rotación internado carrera Medicina | Por Rotación | 35 | 35 | |
Derecho de admisión | Por Solicitud | 35 | ||
Derecho de readmisión | Por Solicitud | 35 | ||
Derecho de graduación | Por Solicitud | 375 | ||
Record de notas | Por Solicitud | 35 | ||
Certificaciones | Por Solicitud | 35 | ||
Convalidaciones de grado y postgrado | Por Asignatura | 35 | ||
Cambio de carrera | Por Solicitud | 35 | ||
Emisión copia titulo por pérdida/deterioro | Por Solicitud | 550 | ||
Certificaciones de programas | Por Solicitud | 35 | ||
Carnet estudiantil | Por Año | 35 | ||
Duplicado carnet estudiantil | Por Solicitud | 35 |
Pruebas
Descripción | Costo |
---|---|
Prueba de nivel de español fines de admisión | RD$ 1,100 |
Prueba de admisión | US$ 35 |
Prueba de Inglés | US$ 35 |
Tarifa para estudiantes inscritos antes del trimestre Mayo-Julio 2019
Dominicanos y Extranjeros Residentes
Descripción | Nivel Académico | RD$ | ||
---|---|---|---|---|
Matrícula Dominicanos | Matrícula Extranjeros Residentes | |||
Matriculación Trimestral | Por Crédito | Grado | 2,300 | 2,800 |
Inscripción | Por Trimestre | Grado | 10,000 | |
Inglés sin crédito | Por Trimestre | Grado | 8,400 | |
Laboratorio Medicina | Por Sesión | Grado | 1,600 | 2,650 |
Laboratorio otras carreras | Por Sesión | Grado | 1,400 | 2,200 |
Otros Servicios | ||||
Rotación clínica carrera Medicina | Por Rotación | Grado y Postgrado | 1,100 | |
Rotación internado carrera Medicina | Por Rotación | 1,100 | ||
Derecho de admisión | Por Solicitud | 1,100 | ||
Derecho de readmisión | Por Solicitud | 1,100 | ||
Derecho de graduación | Por Solicitud | 10,000 | ||
Record de notas | Por Solicitud | 1,100 | ||
Certificaciones | Por Solicitud | 1,100 | ||
Convalidaciones de grado y postgrado | Por Asignatura | 1,100 | ||
Cambio de carrera | Por Solicitud | 1,100 | ||
Emisión copia titulo por pérdida/deterioro | Por Solicitud | 10,000 | ||
Certificaciones de programas | Por Solicitud | 1,100 | ||
Carnet estudiantil | Por Año | 1,100 | ||
Duplicado carnet estudiantil | Por Solicitud | 1,100 |
Pruebas
Descripción | Costo |
---|---|
Prueba de admisión | US$ 35 |
Prueba de Inglés | US$ 35 |
Extranjeros
Descripción | Nivel Académico | US$ | ||
---|---|---|---|---|
Matrícula Extranjeros | Matrícula Extranjeros (Medicina) | |||
Matriculación Trimestral | Por Crédito | Grado | 120 | 215 |
Inscripción | Por Trimestre | Grado | 330 | |
Laboratorio Medicina | Por Sesión | Grado | 250 | |
Laboratorio otras carreras | Por Sesión | Grado | 120 | |
Otros Servicios | ||||
Rotación clínica carrera Medicina | Por Rotación | Grado y Postgrado | 35 | 35 |
Rotación internado carrera Medicina | Por Rotación | 35 | 35 | |
Derecho de admisión | Por Solicitud | 35 | ||
Derecho de readmisión | Por Solicitud | 35 | ||
Derecho de graduación | Por Solicitud | 375 | ||
Record de notas | Por Solicitud | 35 | ||
Certificaciones | Por Solicitud | 35 | ||
Convalidaciones de grado y postgrado | Por Asignatura | 35 | ||
Cambio de carrera | Por Solicitud | 35 | ||
Emisión copia titulo por pérdida/deterioro | Por Solicitud | 550 | ||
Certificaciones de programas | Por Solicitud | 35 | ||
Carnet estudiantil | Por Año | 35 | ||
Duplicado carnet estudiantil | Por Solicitud | 35 |
Pruebas
Descripción | Costo |
---|---|
Prueba de nivel de español fines de admisión | RD$ 1,100 |
Prueba de admisión | US$ 35 |
Prueba de Inglés | US$ 35 |