Tasse post-laurea
Domenicani e stranieri residenti
| Descrizione | Nivel Academico | |||
|---|---|---|---|---|
| Registrazione dominicana / STRANIERI RESIDENTI permanente |
Immatricolazione estera | |||
| Tasso di credito per gli studenti attivi iscritti prima del 2022-Q3 | ||||
| Registrazione trimestrale | Per credito | RD $7,915.00 | US $ 250 | |
| Laboratorio post-laurea | Per sessione | RD $ 6,670 | US $ 262 | |
| Tasso di credito per gli studenti attivi iscritti dal 2022 al terzo trimestre | ||||
| Registrazione trimestrale | Per credito | RD $ 8,275 | US $ 262 | |
| Laboratorio post-laurea | Per sessione | RD $ 6,670 | US $ 262 | |
| Tasso di credito per gli studenti attivi iscritti dal 2025 al terzo trimestre | ||||
| Registrazione trimestrale | Per credito | RD $ 8,505 | US $ 270 | |
| Laboratorio post-laurea | Per sessione | RD $ 6,860 | US $ 270 | |
| servizio | Repubblica Dominicana (RD$) | Medicina dominicana (RD$) | Residenti stranieri (RD$) | Stranieri (USD) | Medicinali per stranieri (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Servizi | |||||
| Prova d'inglese | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 38.50 | 38.50 |
| Test di livello di spagnolo ai fini dell'ammissione | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 38.50 | 38.50 |
| Rotazione clinica della carriera medica | 3,995.00 | 3,995.00 | 3,995.00 | 139.94 | 139.94 |
| Rotazione dei tirocini nella carriera medica | 3,995.00 | 3,995.00 | 3,995.00 | 139.94 | 139.94 |
| Diritto di ammissione | 6,468.00 | 6,468.00 | 6,468.00 | 129.36 | 129.36 |
| Prima iscrizione Medicina | 13,976.00 | 13,976.00 | 13,976.00 | 254.10 | 254.10 |
| Prima immatricolazione Ingegneria | 10,800.00 | 10,800.00 | 10,800.00 | 190.58 | 190.58 |
| Prima iscrizione Altre gare | 6,989.00 | 6,989.00 | 6,989.00 | 127.05 | 127.05 |
| Diritto di reingresso | 2,585.00 | 2,585.00 | 2,585.00 | 90.55 | 90.55 |
| Diritto di rientro tardivo | 4,180.00 | 4,180.00 | 4,180.00 | 147.84 | 147.84 |
| Laurea giusta | 23,828.00 | 23,828.00 | 23,828.00 | 1,190.70 | 1,190.70 |
| Fino al grado avanzato | 37,800.00 | 37,800.00 | 37,800.00 | 1,333.58 | 1,333.58 |
| Annotazione della nota | 3,995.00 | 3,995.00 | 3,995.00 | 139.94 | 139.94 |
| certificazioni | 3,995.00 | 3,995.00 | 3,995.00 | 139.94 | 139.94 |
| Convalide universitarie e post-laurea | 2,585.00 | 2,585.00 | 2,585.00 | 90.55 | 90.55 |
| Cambio di Carrera | 2,585.00 | 2,585.00 | 2,585.00 | 90.55 | 90.55 |
| Rilascio di una copia del titolo a seguito di smarrimento/danneggiamento | 19,415.00 | 19,415.00 | 19,415.00 | 1,423.40 | 1,423.40 |
| Certificazioni del programma | 3,995.00 | 3,995.00 | 3,995.00 | 139.94 | 139.94 |
| ID studente | 1,760.00 | 1,760.00 | 1,760.00 | 62.70 | 62.70 |
| ID studente duplicato | 1,760.00 | 1,760.00 | 1,760.00 | 62.70 | 62.70 |
| Lettera di raccomandazione del Preside | 2,210.00 | 2,210.00 | 2,210.00 | 39.95 | 39.95 |
| Lettera di raccomandazione del Professore | 1,445.00 | 1,445.00 | 1,445.00 | 39.95 | 39.95 |
| Lettera di raccomandazione del Rettore | 3,060.00 | 3,060.00 | 3,060.00 | 60.01 | 60.01 |
| Preventivo/Budget trimestrale | 470.00 | 470.00 | 470.00 | 24.00 | 24.00 |
Test
| Descrizione | Costo |
|---|---|
| Test di ammissione post-laurea | US$ 132 o equivalente in pesos RD$7,315.00 |
Tariffe dottorati
dottorati
| PROGRAMMA | Concetto | RD $ |
|---|---|---|
| Dottorato in Matematica | Per crediti | 8,806.00 |
| Per l'ottenimento di crediti in attività di ricerca | 8,806.00 | |
| Per la registrazione del progetto di tesi | 33,994.00 | |
| Dottorato in Comunicazione e Formazione in Ambienti Virtuali (DCV) | Per crediti | 9,406.00 |
| Per l'ottenimento di crediti in attività di ricerca | 9,406.00 | |
| Per la registrazione del progetto di tesi | 33,994.00 | |
| Dottorato in Scienze Sociali (DCS) | Per crediti | 9,378.00 |
| Per l'ottenimento di crediti in attività di ricerca | 9,378.00 | |
| Per laboratorio | 3,967.00 | |
| Per la registrazione del progetto di tesi | 33,994.00 | |
| Dottorato in Gestione dell'Energia per lo Sviluppo Sostenibile | Per crediti | 5,666.00 |
| Per l'ottenimento di crediti in attività di ricerca | 10,228.00 | |
| Per la registrazione del progetto di tesi | 33,994.00 | |
| Dottorato di ricerca in Scienze Ambientali | Per crediti | 8,658.00 |
| Per l'ottenimento di crediti in attività di ricerca | 8,658.00 | |
| Per la registrazione del progetto di tesi | 33,994.00 |
TARIFFA STUDENTI ISCRITTI DAL TRIMESTRE MAGGIO-LUGLIO 2019
Domenicani e stranieri residenti
| Descrizione | Nivel Academico | RD $ | ||
|---|---|---|---|---|
| Registrazione dominicana | Registrazione degli stranieri residenti | |||
| Registrazione trimestrale | Per credito | Post-laurea | 4,000 | |
| Registrazione | Per trimestre | Post-laurea | 12,000 | |
| Laboratorio post-laurea | Per sessione | Per sessione | 3,500 | |
| Altri servizi | ||||
| Rotazione clinica della carriera medica | Per rotazione | Laurea triennale e post-laurea | 1,100 | |
| Rotazione dei tirocini nella carriera medica | Per rotazione | 1,100 | ||
| Diritto di ammissione | Per applicazione | 1,100 | ||
| Diritto di riammissione | Per applicazione | 1,100 | ||
| Laurea giusta | Per applicazione | 10,000 | ||
| Annotazione della nota | Per applicazione | 1,100 | ||
| certificazioni | Per applicazione | 1,100 | ||
| Convalide universitarie e post-laurea | Per soggetto | 1,100 | ||
| Cambio di Carrera | Per applicazione | 1,100 | ||
| Rilascio di copia del titolo a causa di smarrimento/deterioramento | Per applicazione | 10,000 | ||
| Certificazioni del programma | Per applicazione | 1,100 | ||
| ID studente | All'anno | 1,100 | ||
| ID studente duplicato | Per applicazione | 1,100 | ||
Test
| Descrizione | Costo |
|---|---|
| Test di ammissione post-laurea | US $ 115 |
gli stranieri
| Descrizione | Nivel Academico | USA$ | ||
|---|---|---|---|---|
| Immatricolazione estera | ||||
| Registrazione trimestrale | Per credito | Post-laurea | 135 | |
| Registrazione | Per trimestre | Post-laurea | 335 | |
| Laboratorio di Medicina | Per sessione | Post-laurea | 135 | |
| Altri servizi | ||||
| Rotazione clinica della carriera medica | Per rotazione | Laurea triennale e post-laurea | 35 | |
| Rotazione dei tirocini nella carriera medica | Per rotazione | 35 | ||
| Diritto di ammissione | Per applicazione | 35 | ||
| Diritto di riammissione | Per applicazione | 35 | ||
| Laurea giusta | Per applicazione | 375 | ||
| Annotazione della nota | Per applicazione | 35 | ||
| certificazioni | Per applicazione | 35 | ||
| Convalide universitarie e post-laurea | Per soggetto | 35 | ||
| Cambio di Carrera | Per applicazione | 35 | ||
| Rilascio di copia del titolo a causa di smarrimento/deterioramento | Per applicazione | 550 | ||
| Certificazioni del programma | Per applicazione | 35 | ||
| ID studente | All'anno | 35 | ||
| ID studente duplicato | Per applicazione | 35 | ||
Test
| Descrizione | Costo |
|---|---|
| Test di ammissione post-laurea | US $ 115 |
Tariffe dottorati
Dottorato di ricerca in matematica
| Costo dei crediti | 7.770,00 |
|---|---|
| Costo dei crediti per attività di ricerca | 7.770,00 |
| Registrazione progetto di tesi | 30.000,00 |
Dottorato Comunicazione e ambienti virtuali educativi (DCV)
| Costo dei crediti | 8.430,00 |
|---|---|
| Costo dei crediti per attività di ricerca | 8.430,00 |
| Registrazione progetto di tesi | 30.000,00 |
Dottorato in Scienze Sociali (DCS)
| Costo dei crediti | 8.275,00 |
|---|---|
| Costo dei crediti per attività di ricerca | 8.275,00 |
| Costo del laboratorio | 3.500,00 |
| Registrazione progetto di tesi | 30.000,00 |
Dottorato in Gestione dell'Energia per lo Sviluppo Sostenibile
| Costo dei crediti | 5.000,00 |
|---|---|
| Costo dei crediti per attività di ricerca | 9.025,00 |
| Registrazione progetto di tesi | 30.000,00 |
Dottorato di ricerca in Scienze Ambientali
| Costo dei crediti | 7.640,00 |
|---|---|
| Costo dei crediti per attività di ricerca | 7.640,00 |
| Registrazione progetto di tesi | 30.000,00 |
TARIFFA STUDENTI ISCRITTI ENTRO IL TRIMESTRE MAGGIO-LUGLIO 2019
Domenicani e stranieri residenti
| Descrizione | Nivel Academico | RD $ | ||
|---|---|---|---|---|
| Registrazione dominicana | Registrazione degli stranieri residenti | |||
| Registrazione trimestrale | Per credito | Post-laurea | 3,500 | |
| Registrazione | Per trimestre | Post-laurea | 10,500 | |
| Laboratorio post-laurea | Per sessione | Per sessione | 3,000 | |
| Altri servizi | ||||
| Rotazione clinica della carriera medica | Per rotazione | Laurea triennale e post-laurea | 1,100 | |
| Rotazione dei tirocini nella carriera medica | Per rotazione | 1,100 | ||
| Diritto di ammissione | Per applicazione | 1,100 | ||
| Diritto di riammissione | Per applicazione | 1,100 | ||
| Laurea giusta | Per applicazione | 10,000 | ||
| Annotazione della nota | Per applicazione | 1,100 | ||
| certificazioni | Per applicazione | 1,100 | ||
| Convalide universitarie e post-laurea | Per soggetto | 1,100 | ||
| Cambio di Carrera | Per applicazione | 1,100 | ||
| Rilascio di copia del titolo a causa di smarrimento/deterioramento | Per applicazione | 10,000 | ||
| Certificazioni del programma | Per applicazione | 1,100 | ||
| ID studente | All'anno | 1,100 | ||
| ID studente duplicato | Per applicazione | 1,100 | ||
Test
| Descrizione | Costo |
|---|---|
| Test di ammissione post-laurea | US $ 115 |
gli stranieri
| Descrizione | Nivel Academico | USA$ | ||
|---|---|---|---|---|
| Immatricolazione estera | ||||
| Registrazione trimestrale | Per credito | Post-laurea | 130 | |
| Registrazione | Per trimestre | Post-laurea | 335 | |
| Laboratorio di Medicina | Per sessione | Post-laurea | 130 | |
| Altri servizi | ||||
| Rotazione clinica della carriera medica | Per rotazione | Laurea triennale e post-laurea | 35 | |
| Rotazione dei tirocini nella carriera medica | Per rotazione | 35 | ||
| Diritto di ammissione | Per applicazione | 35 | ||
| Diritto di riammissione | Per applicazione | 35 | ||
| Laurea giusta | Per applicazione | 375 | ||
| Annotazione della nota | Per applicazione | 35 | ||
| certificazioni | Per applicazione | 35 | ||
| Convalide universitarie e post-laurea | Per soggetto | 35 | ||
| Cambio di Carrera | Per applicazione | 35 | ||
| Rilascio di copia del titolo a causa di smarrimento/deterioramento | Per applicazione | 550 | ||
| Certificazioni del programma | Per applicazione | 35 | ||
| ID studente | All'anno | 35 | ||
| ID studente duplicato | Per applicazione | 35 | ||
Test
| Descrizione | Costo |
|---|---|
| Test di ammissione post-laurea | US $ 115 |
Metodo di pagamento
- 30% 1°. settimana
- 35% 4°. settimana
- 35% 8va. settimana
- A partire da lunedì 2. settimana supplemento 10%.
- A partire da lunedì 5. settimana maggiorazione del 20%.
- A partire da lunedì 9. settimana maggiorazione del 20%.