Tasse di laurea
importante
INTEC prevede un sistema tariffario differenziato per gruppi, a seconda del periodo di ammissione all'università. La tariffa viene aggiornata annualmente per ciascun gruppo.
Tariffario per lezioni e servizi · In vigore da maggio 2026
| servizio | Repubblica Dominicana (RD$) | Medicina dominicana (RD$) | Residenti stranieri (RD$) | Stranieri (USD) | Medicinali per stranieri (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Iscrizione trimestrale · Ammesso prima del 2022-T3 | |||||
| Iscrizione trimestrale | 4,605.00 | 4,735.00 | 5,625.00 | 191.00 | 337.00 |
| Iscrizioni trimestrali · Ammissioni a partire dal 2022-T3 | |||||
| Iscrizione trimestrale | 4,815.00 | 4,950.00 | 5,625.00 | 191.00 | 337.00 |
| Inglese senza crediti | 9,170.00 | 9,170.00 | 9,170.00 | 437.00 | 437.00 |
| Laboratorio di Medicina/Odontoiatria | 4,840.00 | 4,840.00 | 5,625.00 | 370.00 | 370.00 |
| Laboratorio di ingegneria | 4,515.00 | 4,515.00 | 5,625.00 | 165.00 | 165.00 |
| Laboratorio cinematografico | 4,515.00 | 4,515.00 | 5,625.00 | 165.00 | 165.00 |
| Laboratorio altre carriere | 3,400.00 | 3,400.00 | 4,970.00 | 165.00 | 165.00 |
| Licenze per materie di Ingegneria | 4,515.00 | 4,515.00 | 5,625.00 | 165.00 | 165.00 |
| Materiali per materie di Ingegneria | 4,515.00 | 4,515.00 | 5,625.00 | 165.00 | 165.00 |
| Iscrizioni trimestrali · Ammissioni a partire dal 2025-T2 | |||||
| Iscrizione trimestrale | 4,950.00 | 5,100.00 | 5,800.00 | 197.00 | 346.00 |
| Inglese senza crediti | 9,450.00 | 9,450.00 | 9,450.00 | 450.00 | 450.00 |
| Laboratorio di Medicina/Odontoiatria | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,800.00 | 380.00 | 380.00 |
| Laboratorio di ingegneria | 4,850.00 | 4,850.00 | 5,800.00 | 170.00 | 170.00 |
| Laboratorio cinematografico | 4,850.00 | 4,850.00 | 5,800.00 | 170.00 | 170.00 |
| Laboratorio altre carriere | 3,500.00 | 3,500.00 | 5,150.00 | 170.00 | 170.00 |
| Licenze per materie di Ingegneria | 4,850.00 | 4,850.00 | 5,800.00 | 170.00 | 170.00 |
| Materiali per materie di Ingegneria | 4,850.00 | 4,850.00 | 5,800.00 | 170.00 | 170.00 |
| Servizi | |||||
| Prova PAAA | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 38.50 | 38.50 |
| Prova d'inglese | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 38.50 | 38.50 |
| Test di livello di spagnolo ai fini dell'ammissione | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 38.50 | 38.50 |
| Rotazione clinica della carriera medica | 3,995.00 | 3,995.00 | 3,995.00 | 139.94 | 139.94 |
| Rotazione dei tirocini nella carriera medica | 3,995.00 | 3,995.00 | 3,995.00 | 139.94 | 139.94 |
| Diritto di ammissione | 6,468.00 | 6,468.00 | 6,468.00 | 129.36 | 129.36 |
| Prima iscrizione Medicina | 13,976.00 | 13,976.00 | 13,976.00 | 254.10 | 254.10 |
| Prima immatricolazione Ingegneria | 10,800.00 | 10,800.00 | 10,800.00 | 190.58 | 190.58 |
| Prima iscrizione Altre gare | 6,989.00 | 6,989.00 | 6,989.00 | 127.05 | 127.05 |
| Diritto di reingresso | 2,585.00 | 2,585.00 | 2,585.00 | 90.55 | 90.55 |
| Diritto di rientro tardivo | 4,180.00 | 4,180.00 | 4,180.00 | 147.84 | 147.84 |
| Laurea giusta | 23,828.00 | 23,828.00 | 23,828.00 | 1,190.70 | 1,190.70 |
| Fino al grado avanzato | 37,800.00 | 37,800.00 | 37,800.00 | 1,333.58 | 1,333.58 |
| Annotazione della nota | 3,995.00 | 3,995.00 | 3,995.00 | 139.94 | 139.94 |
| certificazioni | 3,995.00 | 3,995.00 | 3,995.00 | 139.94 | 139.94 |
| Convalide universitarie e post-laurea | 2,585.00 | 2,585.00 | 2,585.00 | 90.55 | 90.55 |
| Cambio di Carrera | 2,585.00 | 2,585.00 | 2,585.00 | 90.55 | 90.55 |
| Rilascio di una copia del titolo a seguito di smarrimento/danneggiamento | 19,415.00 | 19,415.00 | 19,415.00 | 1,423.40 | 1,423.40 |
| Certificazioni del programma | 3,995.00 | 3,995.00 | 3,995.00 | 139.94 | 139.94 |
| ID studente | 1,760.00 | 1,760.00 | 1,760.00 | 62.70 | 62.70 |
| ID studente duplicato | 1,760.00 | 1,760.00 | 1,760.00 | 62.70 | 62.70 |
| Lettera di raccomandazione del Preside | 2,210.00 | 2,210.00 | 2,210.00 | 39.95 | 39.95 |
| Lettera di raccomandazione del Professore | 1,445.00 | 1,445.00 | 1,445.00 | 39.95 | 39.95 |
| Lettera di raccomandazione del Rettore | 3,060.00 | 3,060.00 | 3,060.00 | 60.01 | 60.01 |
| Preventivo/Budget trimestrale | 470.00 | 470.00 | 470.00 | 24.00 | 24.00 |
Le tariffe generali e i servizi sono tratti dal tariffario istituzionale.
Tariffa DAL TRIMESTRE AGOSTO-OTTOBRE 2022
Domenicani e stranieri residenti
| Descrizione | Nivel Academico | |||
|---|---|---|---|---|
| Registrazione dominicana | Registrazione degli stranieri residenti | |||
| Registrazione trimestrale. Si applica agli studenti ammessi da agosto/ottobre 2022 | Per credito | Grado | RD $3,680 | RD $4,300 |
| Registrazione trimestrale. Si applica agli studenti attivi prima di agosto/ottobre 2022 | Per credito | Grado | RD $3,520 | RD $4,300 |
| Inglese senza crediti | Per trimestre | Grado | RD $8,400 | |
| Laboratorio di Medicina/Odontoiatria | Per sessione | Grado | RD $3,600 | RD $4,300 |
| Laboratorio di ingegneria | Per sessione | Grado | RD $3,600 | RD $4,300 |
| Laboratorio cinematografico | Per sessione | Grado | RD $3,600 | RD $4,300 |
| Laboratorio altre carriere | Per sessione | Grado | RD $2,600 | RD $3,800 |
| Altri servizi | ||||
| Rotazione clinica della carriera medica | Per rotazione | Laurea triennale e post-laurea | RD $1,100 | |
| Rotazione dei tirocini nella carriera medica | Per rotazione | RD $1,100 | ||
| Diritto di ammissione | Per applicazione | RD $1,100 | ||
| Diritto di riammissione | Per applicazione | RD $1,100 | ||
| Laurea giusta | Per applicazione | RD $10,000 | ||
| Annotazione della nota | Per applicazione | RD $1,100 | ||
| certificazioni | Per applicazione | RD $1,100 | ||
| Convalide universitarie e post-laurea | Per soggetto | RD $1,100 | ||
| Cambio di Carrera | Per applicazione | RD $1,100 | ||
| Rilascio di copia del titolo a causa di smarrimento/deterioramento | Per applicazione | RD $10,000 | ||
| Certificazioni del programma | Per applicazione | RD $1,100 | ||
| ID studente | All'anno | RD $1,100 | ||
| ID studente duplicato | Per applicazione | RD $1,100 | ||
Test
| Descrizione | ||
|---|---|---|
| Studenti stranieri | Studenti domenicani e stranieri residenti |
|
| Prova PAAA | US $ 35 | RD $ 2,000 |
| Prova d'inglese | US $ 35 | RD $ 2,000 |
gli stranieri
| Descrizione | Nivel Academico | |||
|---|---|---|---|---|
| Immatricolazione estera | Registrazione straniera (medicina) | |||
| Registrazione trimestrale | Per credito | Grado | USA$145 | USA$250 |
| Laboratorio di Medicina/Odontoiatria | Per sessione | Grado | USA$275 | |
| Laboratorio di ingegneria | Per sessione | Grado | USA$125 | |
| Laboratorio cinematografico | Per sessione | Grado | USA$125 | |
| Laboratorio altre carriere | Per sessione | Grado | USA$125 | |
| Altri servizi | ||||
| Rotazione clinica della carriera medica | Per rotazione | Laurea triennale e post-laurea | USA$35 | USA$35 |
| Rotazione dei tirocini nella carriera medica | Per rotazione | USA$35 | USA$35 | |
| Diritto di ammissione | Per applicazione | USA$35 | ||
| Diritto di riammissione | Per applicazione | USA$35 | ||
| Laurea giusta | Per applicazione | USA$375 | ||
| Annotazione della nota | Per applicazione | USA$35 | ||
| certificazioni | Per applicazione | USA$35 | ||
| Convalide universitarie e post-laurea | Per soggetto | USA$35 | ||
| Cambio di Carrera | Per applicazione | USA$35 | ||
| Rilascio di copia del titolo a causa di smarrimento/deterioramento | Per applicazione | USA$550 | ||
| Certificazioni del programma | Per applicazione | USA$35 | ||
| ID studente | All'anno | USA$35 | ||
| ID studente duplicato | Per applicazione | USA$35 | ||
Test
| Descrizione | Costo |
|---|---|
| Test di livello di spagnolo ai fini dell'ammissione | RD $ 1,100 |
| Prova PAAA | US $ 35 |
| Prova d'inglese | US $ 35 |