OFERTA ACADÉMICA DE GRADO
INGENIERIA DE SISTEMAS
| Clave | Asignatura | CR | Prerequisitos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | CR | ||||
| PRIMER TRIMESTRE | |||||||
| CBM101 | ALGEBRA Y GEOMETRIA ANALITICA | 5 | 0 | ||||
| AHC101 | COMUNICACION EN LENGUA ESPAÑOLA I | 4 | 0 | ||||
| ASH1X1 | ELECTIVA SOCIO-HUMANISTICA | 4 | 0 | ||||
| SHIXX1 | INGLES | 4 | 0 | ||||
| AHO101 | ORIENTACION ACADEMICA E INSTITUCIONAL | 2 | 0 | ||||
| SEGUNDO TRIMESTRE | |||||||
| CBM102 | CALCULO DIFERENCIAL | 5 | CBM101 | 0 | |||
| AHC102 | COMUNICACION EN LENGUA ESPAÑOLA II | 4 | AHC101 | 0 | |||
| ASH1X2 | ELECTIVA DE ARTE O DEPORTE | 2 | 0 | ||||
| SHIXX2 | INGLES | 4 | 0 | ||||
| AHQ101 | QUEHACER CIENTIFICO | 4 | 0 | ||||
| TERCER TRIMESTRE | |||||||
| CBM201 | CALCULO INTEGRAL | 5 | CBM102 | 0 | |||
| CBA1X1 | ELECTIVA MEDIO-AMBIENTAL | 4 | 0 | ||||
| INS204 | FUNDAMENTOS DE PROGRAMACION | 5 | CBM102 | 0 | |||
| ING201 | INTRODUCCION A LA INGENIERIA | 3 | 0 | ||||
| CUARTO TRIMESTRE | |||||||
| CBM202 | CALCULO VECTORIAL | 5 | CBM201 | 0 | |||
| CBF201 | FISICA I | 5 | CBM201 | 0 | |||
| ING204 | GRAFICOS EN INGENIERIA | 4 | 0 | ||||
| INS203 | LOGICA DE PROGRAMACION | 5 | INS204 | 0 | |||
| QUINTO TRIMESTRE | |||||||
| CBM203 | ECUACIONES DIFERENCIALES | 5 | CBM202 | 0 | |||
| CBF202 | FISICA II | 5 | CBF201 | 0 | |||
| CBM206 | PROBABILIDAD Y ESTADISTICA | 4 | CBM201 | 0 | |||
| IDS201 | TECNOLOGIA DE OBJETOS | 5 | INS203 | 0 | |||
| SEXTO TRIMESTRE | |||||||
| CBM208 | ALGEBRA LINEAL | 5 | CBM203 | 0 | |||
| INS207 | ALGORITMOS Y ESTRUCTURAS DE DATOS | 5 | IDS201 | 0 | |||
| CBF203 | FISICA III | 5 | CBF202 | 0 | |||
| ING210 | INVESTIGACION EN INGENIERIA | 3 | AHQ101 | CBM206 | 0 | ||
| SEPTIMO TRIMESTRE | |||||||
| CON300 | CONTABILIDAD PARA INGENIEROS | 4 | 90 | ||||
| ASH1X3 | ELECTIVA HISTORICO-CULTURAL | 4 | 0 | ||||
| INS205 | FUNDAMENTOS DE SISTEMAS DE INFORMACION | 3 | 70 | ||||
| CBM302 | INFERENCIA ESTADISTICA | 4 | CBM206 | 0 | |||
| CBM305 | MATEMATICA DISCRETA I | 4 | CBM203 | 0 | |||
| OCTAVO TRIMESTRE | |||||||
| INS313 | ARQUITECTURA DEL COMPUTADOR | 4 | CBF203 | 0 | |||
| INS206 | BASES DE DATOS I | 4 | INS207 | 0 | |||
| INS320 | PROGRAMACION AVANZADA | 5 | INS207 | 0 | |||
| INS342 | TECNOLOGIAS DE INFORMACION EMERGENTES | 4 | INS205 | 0 | |||
| NOVENO TRIMESTRE | |||||||
| INS327 | BASE DE DATOS II | 4 | INS206 | 0 | |||
| INSP03 | ELECTIVA (S) PROFESIONAL (ES) | 0 | 0 | ||||
| INI301 | INGENIERIA ECONOMICA | 4 | CBM206 | 0 | |||
| IDS317 | TECNICAS FUNDAMENTALES DE INGENIERIA DE SOFTWARE | 5 | IDS201 | 0 | |||
| DECIMO TRIMESTRE | |||||||
| INS324 | ANALISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS | 4 | INS205 | 0 | |||
| INSP03 | ELECTIVA (S) PROFESIONAL (ES) | 0 | 0 | ||||
| ING211 | FORMULACION DE PROYECTOS | 4 | INI301 | 0 | |||
| INI322 | HERRAMIENTAS DE CALIDAD | 2 | CBM206 | 0 | |||
| INS307 | SISTEMAS OPERATIVOS | 4 | INS313 | 0 | |||
| DECIMO PRIMER TRIMESTRE | |||||||
| INS339 | COMERCIO ELECTRONICO | 3 | INS205 | 0 | |||
| INS314 | COMUNICACION DE DATOS I | 4 | INS307 | 0 | |||
| INSP03 | ELECTIVA (S) PROFESIONAL (ES) | 0 | 0 | ||||
| ING302 | GESTION DE PROYECTOS | 4 | ING211 | 0 | |||
| INS343 | INTELIGENCIA DE NEGOCIOS Y MINERIA DE DATOS | 4 | INS327 | 0 | |||
| DECIMO SEGUNDO TRIMESTRE | |||||||
| INS361 | AUDITORIA Y CONTROLES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION | 3 | INS205 | 0 | |||
| INS315 | COMUNICACION DE DATOS II | 4 | INS314 | 0 | |||
| ECO322 | ECONOMIA DE EMPRESA | 4 | INI301 | 0 | |||
| INSP03 | ELECTIVA (S) PROFESIONAL (ES) | 0 | 0 | ||||
| INS348 | GOBERNABILIDAD DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION | 4 | INS205 | 0 | |||
| DECIMO TERCER TRIMESTRE | |||||||
| ADM315 | ADMINISTRACION Y GESTION EMPRESARIAL | 4 | 150 | ||||
| INSP03 | ELECTIVA (S) PROFESIONAL (ES) | 0 | 0 | ||||
| INS349 | PROYECTO FINAL I | 4 | ING302 | 0 | |||
| INS352 | SEGURIDAD Y GESTION DE RIESGOS DE TI | 4 | 0 | ||||
| DECIMO CUARTO TRIMESTRE | |||||||
| INS329 | ADMINISTRACION ESTRATEGICA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION | 3 | ADM315 | 0 | |||
| INSP03 | ELECTIVA (S) PROFESIONAL (ES) | 0 | 165 | ||||
| CHH301 | ETICA PROFESIONAL | 2 | 0 | ||||
| INS360 | PROYECTO FINAL II | 4 | INS349 | 0 | |||
| INS335 | SEMINARIO DE TECNOLOGIA | 4 | 165 | ||||
