TARIFARIO FEBRERO / ABRIL 2012
DOMINICANOS Y EXTRANJEROS RESIDENTES
| Descripción | Nivel Académico | RD$ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrícula (Dominicanos y Haitianos) |
Matrícula Extranjeros Residentes | |||||
| Antes de agosto 2011 | A partir de agosto 2011 | Antes de agosto 2011 | A partir de agosto 2011 | |||
| Matriculación Trimestral | Por crédito | Grado | 1,270 | 1,500 | 1,630 | 1,950 |
| Matriculación Trimestral | Por crédito | Postgrado | 2,060 | 2,400 | 2,060 | 2,400 |
| Inscripción | Por Trimestre | Grado | 8,000 | 8,000 | ||
| Inscripción | Por Trimestre | Postgrado | 8,500 | 8,500 | ||
| Laboratorio Medicina | Por sesión | Grado | 1,030 | 1,245 | 1,830 | 2,210 |
| Laboratorio otras carreras | Por sesión | Grado | 880 | 1,065 | 1,460 | 1,760 |
| Laboratorio de postgrado | Por sesión | Postgrado | 2,000 | 2,400 | 2,000 | 2,400 |
| Otros Servicios | ||||||
| Rotación clínica carrera Medicina | Por rotación | Grado y Postgrado | 500 | |||
| Rotación internado carrera Medicina | Por rotación | 360 | ||||
| Derecho de admisión | Por solicitud | 250 | ||||
| Derecho de readmisión | Por solicitud | 360 | ||||
| Derecho de graduación | Por solicitud | 6,000 | ||||
| Record de notas | Por solicitud | 360 | ||||
| Certificaciones | Por solicitud | 250 | ||||
| Convalidaciones de grado y postgrado | Por Asignatura | 360 | ||||
| Cambio de carrera | Por solicitud | 500 | ||||
| Emisión copia título por pérdida/deterioro | Por solicitud | 10,000 | ||||
| Certificaciones de programas | Por solicitud | 600 | ||||
| Carnet estudiantil | Por año | 275 | ||||
| Duplicado carnet estudiantil | Por solicitud | 200 | ||||
EXTRANJEROS
| Descripción | Nivel Académico | US$ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrícula Extranjeros |
Matrícula Extranjeros (Medicina) | |||||
| Antes de agosto 2011 | A partir de agosto 2011 | Antes de agosto 2011 | A partir de agosto 2011 | |||
| Matriculación Trimestral | Por crédito | Grado | 75 | 85 | 140 | 165 |
| Matriculación Trimestral | Por crédito | Postgrado | 85 | 100 | -- | -- |
| Inscripción | Por Trimestre | Grado | 310 | 310 | ||
| Inscripción | Por Trimestre | Postgrado | 325 | -- | ||
| Laboratorio Medicina | Por sesión | Grado | -- | -- | 170 | 205 |
| Laboratorio otras carreras | Por sesión | Grado | 75 | 85 | -- | -- |
| Laboratorio de postgrado | Por sesión | Postgrado | 85 | 100 | -- | -- |
| Otros Servicios | ||||||
| Rotación clínica carrera Medicina | Por rotación | Grado y Postgrado | -- | 35 | ||
| Rotación internado carrera Medicina | Por rotación | -- | 35 | |||
| Derecho de admisión | Por solicitud | 25 | ||||
| Derecho de readmisión | Por solicitud | 30 | ||||
| Derecho de graduación | Por solicitud | 360 | ||||
| Record de notas | Por solicitud | 35 | ||||
| Certificaciones | Por solicitud | 25 | ||||
| Convalidaciones de grado y postgrado | Por Asignatura | 35 | ||||
| Cambio de carrera | Por solicitud | 35 | ||||
| Emisión copia título por pérdida/deterioro | Por solicitud | 535 | ||||
| Certificaciones de programas | Por solicitud | 45 | ||||
| Carnet estudiantil | Por año | 11 | ||||
| Duplicado carnet estudiantil | Por solicitud | 12 | ||||
Nota:
I. Pagarán en peso, a la misma tarifa establecida para los estudiantes dominicanos:
|
II. Pagarán en pesos, con una tarifa diferente a la establecida para los estudiantes dominicanos: (*)
(*) Depositar carta y/o certificación |
III. Pagarán en dólares (US$) o su equivalente en pesos dominicanos y a la tasa del mercado:
|
OFERTA ACADÉMICA
ASISTENCIA FINANCIERA
