CONTACTOS
Si necesita comunicarse con algún departamento o área del INTEC, puede hacerlo telefónicamente o a través del correo electrónico. A continuación, las extensiones y direcciones electrónicas disponibles.
| DEPARTAMENTOS | EXTENSIÓN | ||
| Dirección de Registro | 307 | registro@intec.edu.do | |
| Admisiones | 280 | admisiones@intec.edu.do | |
| Área de Ciencias Básicas | 259 / 286 | basicas@intec.edu.do | |
| Área de Ciencias de la Salud | 255 | medicina@intec.edu.do | |
| Área de Ciencias Sociales y Humanidades | 258 | sociales@intec.edu.do | |
| Área de Ingeniería | 272 | ingenieria@intec.edu.do | |
| Área de Negocios | 226 | negocios@intec.edu.do | |
| Biblioteca | 302 | biblioteca@intec.edu.do | |
| Desarrollo y Egresados | 290 | desarrollo@intec.edu.do | |
| Departamento Auditoría Interna | 448 | auditoria@intec.edu.do | |
| División de la Docencia | 245 | docencia@intec.edu.do | |
| Educación Permanente | 216 | edu.permanente@intec.edu.do | |
| Gestión Humana | 265 | gh@intec.edu.do | |
| Información | 0 / 201 | informacion@intec.edu.do | |
| Junta de Regentes | 320 | secretariajunta@intec.edu.do | |
| Prepa-INTEC | 388 | prepa@intec.edu.do | |
| Rectoría | 237 | rectoria@intec.edu.do | |
| Relaciones Públicas | 246 | relaciones.publicas@intec.edu.do | |
| Servicios a Estudiantes | 309 | asistenciaaestudiantes@intec.edu.do | |
| Vicerectoría de Administración y Finanzas | 432 | vradministracion@intec.edu.do | |
| Vicerectoría Académica | 381 | vracademica@intec.edu.do | |
| Vicerectoría de Investigación y Vinculación | 324 | investigaciones@intec.edu.do |
INFORMACIÓN GENERAL
Instituto Tecnológico de Santo Domingo
Dirección: Av. Los Próceres, Galá.
Santo Domingo, República Dominicana
Apartado postal 342-9 y 249-2
Teléfono: 809-567-9271
Fax: 809-566-3200
informacion@intec.edu.do
Tarjeta de Contacto (VCard)
