TARIFAS VALIDAS HASTA EL TRIMESTRE NOV. 2010 / ENERO 2011
| HAITIANOS QUE PAGAN EN US$ | ||||
| Descripción | Haitianos que pagan en RD$ |
Carrera Medicina | Otras Carreras | Postgrados y Maestrias |
| Crédito de Grado (carreras) | 1,095.00 | 75.00 | 42.00 | - |
| Crédito de Postgrado y Maestría | 1,540.00 | - | - | 56.00 |
| Inscripción Trimestral | 6,000.00 | 175.00 | 175.00 | 175.00 |
| Laboratorio de Medicina (por sección) | 1,230.00 | 100.00 | - | - |
| Laboratorio de Otras Carreras (por sección) | 990.00 | - | 45.00 | - |
| Laboratorio de Postgrado (por sección) | 1,540.00 | - | - | 56.00 |
| Derecho de Admisión | 200.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| Derecho de Readmisión | 300.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| Derecho de Graduación | 4,000.00 | 225.00 | 225.00 | 225.00 |
| Record de Notas | 300.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| Certificaciones | 200.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| Convalidaciones de grado y postgrado (x asignatura) | 300.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| Cambio de Carrera | 400.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| Emisión copia título por perdida o deterioro | 8,000.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 |
| Rotación Clínica (carrera medicina) | 400.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| Rotación Internado (carrera medicina) | 300.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| Certificaciones de Programas (por programas) | 500.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |
| Carnet Estudiantil (por trimestre) | 40.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| Duplicado Carnet estudiantil | 160.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
OFERTA ACADÉMICA
ASISTENCIA FINANCIERA
